Jämför och boka flyg & färjor till och från Åland
Avvikelser kan förekomma. Kontrollera alltid med respektive bolag.
Alla tider är lokala.
🇸🇪 --:-- |
🇫🇮 --:--
Svep på tabellen för att se fler kolumner
Avresa | Ankomst | Avgång ▲ | Ankomst | Restid | Bolag | Farkost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🚢 | Boka | 07.10 | 13.35 | 5h 25min | Tallink Silja | Baltic Princess | ||
🚢 | Boka | 07.45 | 14.10 | 5h 25min | Viking Line | Viking Grace | ||
✈️ | Boka | 09.00 | 10.35 | 0h 35min | populAir | ✈️ | ||
🚢 | Boka | 10.00 | 13.00 | 2h 0min | Eckerö Linjen | M/S Eckerö | ||
🚢 | Boka | 10.45 | 15.15 | 3h 30min | Finnlines | Finnsirius/Finncanopus | ||
🚢 | Boka | 15.00 | 18.00 | 2h 0min | Eckerö Linjen | M/S Eckerö | ||
🚢 | Boka | 16.00 | 22.50 | 5h 50min | Viking Line | Viking Gabriella/Cinderella | ||
🚢 | Boka | 16.45 | 23.45 | 6h 0min | Tallink Silja | Silja Symphony | ||
🚢 | Boka | 20.00 | 03.15* | 6h 15min | Viking Line | Viking Glory | ||
🚢 | Boka | 20.00 | 23.00 | 2h 0min | Eckerö Linjen | M/S Eckerö | ||
✈️ | Boka | 20.00 | 21.35 | 0h 35min | populAir | ✈️ | ||
🚢 | Boka | 21.45 | 02.00* | 3h 15min | Finnlines | Finnsirius/Finncanopus |
* Ankomst nästa dag
ToDoÅland
Upptäck Åland - aktiviteter, sevärdheter och upplevelser
⛴️
Ålandstrafiken – Skärgårdstrafiken
Här hittar du tidtabeller, bokning och information om skärgårdsfärjor och kollektivtrafik på Åland.
Besök webbplats
🚀
res.ax lanserat!
res.ax är nu tillgängligt på svenska, finska och engelska! Upptäck det enklaste sättet att boka färjor och flyg till Åland.
Läs mer