Jämför tidtabeller och boka färja eller flyg till eller från Åland
Avvikelser kan förekomma. Kontrollera alltid med respektive bolag.
Alla tider är lokala.
🇸🇪 --:-- |
🇫🇮 --:--
Svep på tabellen för att se fler kolumner
Avresa | Ankomst | Avgång ▲ | Ankomst | Restid | Bolag | Farkost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🚢 | Boka | 08.45 | 14.10 | 5h 25min | Viking Line | Viking Glory | ||
🚢 | Boka | 10.00 | 14.45 | 4h 45min | Finnlines | Finnsirius/Finncanopus | ||
🚢 | Boka | 17.00 | 04.15* | 11h 15min | Tallink Silja | Silja Serenade | ||
🚢 | Boka | 18.10 | 04.25* | 10h 15min | Viking Line | Viking Gabriella/Cinderella | ||
🚢 | Boka | 20.15 | 00.40* | 4h 25min | Tallink Silja | Baltic Princess | ||
🚢 | Boka | 20.55 | 01.05* | 4h 10min | Viking Line | Viking Grace | ||
🚢 | Boka | 22.45 | 03.45* | 5h 0min | Finnlines | Finnsirius/Finncanopus |
* Ankomst nästa dag
Med res.ax hittar du snabbt avgångar från alla stora rederier och flygbolag: Viking Line, Eckerö Linjen, Finnlines, Tallink Silja, Finnair och populAir. Res till Eckerö, Stockholm, Mariehamn, Långnäs, Nådendal, Åbo, Helsingfors, Kapellskär, Grisslehamn eller andra destinationer – boka enkelt, tryggt och smidigt!
Ålandstrafiken – Skärgårdstrafiken
Här hittar du tidtabeller, bokning och information om skärgårdsfärjor och kollektivtrafik på Åland.
Här hittar du tidtabeller, bokning och information om skärgårdsfärjor och kollektivtrafik på Åland.