Vertaa ja varaa lennot ja lautat Ahvenanmaalle ja sieltä
Yhteensä 65 matkaa Ahvenanmaalle ja sieltä valitulla päivämäärällä.
Poikkeuksia voi esiintyä. Tarkista aina tiedot yhtiöltä.
Kaikki ajat ovat paikallisia.
🇸🇪 --:-- |
🇫🇮 --:--
Vedä taulukkoa nähdäksesi lisää sarakkeita
13 lähtöä
|
Lähtö | Saapuminen | Lähtöaika ▼ | Saapumisaika | Matka-aika | Yhtiö | Alus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🚢 | Varaa | 21.45 | 02.00* | 3:15h | Finnlines | Finnsirius/Finncanopus | ||
🚢 | Varaa | 20.00 | 03.15* | 6:15h | Viking Line | Viking Glory | ||
🚢 | Varaa | 20.00 | 23.00 | 2:00h | Eckerö Linjen | M/S Eckerö | ||
✈️ | Varaa | 20.00 | 21.35 | 0:35h | populAir | ✈️ | ||
🚢 | Varaa | 18.00 | 07.30* | 12:30h | Birka Gotland | Birka Gotland | ||
🚢 | Varaa | 16.45 | 23.45 | 6:00h | Tallink Silja | Silja Symphony/Serenade | ||
🚢 | Varaa | 16.00 | 22.50 | 5:50h | Viking Line | Viking Gabriella/Cinderella | ||
🚢 | Varaa | 15.00 | 18.00 | 2:00h | Eckerö Linjen | M/S Eckerö | ||
🚢 | Varaa | 10.45 | 15.15 | 3:30h | Finnlines | Finnsirius/Finncanopus | ||
🚢 | Varaa | 10.00 | 13.00 | 2:00h | Eckerö Linjen | M/S Eckerö | ||
✈️ | Varaa | 09.00 | 10.35 | 0:35h | populAir | ✈️ | ||
🚢 | Varaa | 07.45 | 14.10 | 5:25h | Viking Line | Viking Grace | ||
🚢 | Varaa | 07.10 | 13.35 | 5:25h | Tallink Silja | Baltic Princess |
* Saapuminen seuraavana päivänä