Vertaa ja varaa lennot ja lautat Ahvenanmaalle ja sieltä
Yhteensä 51 matkaa Ahvenanmaalle ja sieltä valitulla päivämäärällä.
Poikkeuksia voi esiintyä. Tarkista aina tiedot yhtiöltä.
Kaikki ajat ovat paikallisia.
🇸🇪 --:-- |
🇫🇮 --:--
Vedä taulukkoa nähdäksesi lisää sarakkeita
14 lähtöä
|
Lähtö | Saapuminen | Lähtöaika ▲ | Saapumisaika | Matka-aika | Yhtiö | Alus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🚢 | Varaa | 02.10 | 07.15 | 5:05h | Finnlines | Finnsirius/Finncanopus | ||
🚢 | Varaa | 03.20 | 07.35 | 4:15h | Viking Line | Viking Glory | ||
🚢 | Varaa | 09.00 | 09.45 | 0:45h | Ålandstrafiken | M/S Ådan | ||
🚢 | Varaa | 09.30 | 15.00 | 5:30h | Ålandstrafiken | M/S Skiftet + M/S Viggen (via Kökar) | ||
🚁 | Varaa | 12.00** | 13.30 | 1:30h | Helsinki Citycopter | 🚁 | ||
🚢 | Varaa | 13.45 | 19.15 | 5:30h | Tallink Silja | Baltic Princess | ||
🚢 | Varaa | 14.25 | 19.50 | 5:25h | Viking Line | Viking Grace | ||
🚢 | Varaa | 14.35 | 15.20 | 0:45h | Ålandstrafiken | M/S Ådan | ||
🚢 | Varaa | 15.30 | 20.10 | 4:40h | Finnlines | Finnsirius/Finncanopus | ||
🚢 | Varaa | 16.00 | 21.15 | 5:15h | Ålandstrafiken | M/S Gudingen + M/S Viggen (via Kökar) | ||
🚢 | Varaa | 17.30 | 18.10 | 0:40h | Ålandstrafiken | M/S Ådan | ||
🚢 | Varaa | 20.35 | 21.15 | 0:40h | Ålandstrafiken | M/S Ådan | ||
🚢 | Varaa | 22.55 | 09.15* | 10:20h | Viking Line | Viking Gabriella/Cinderella | ||
🚢 | Varaa | 23.55 | 10.30* | 10:35h | Tallink Silja | Silja Serenade/Symphony |
* Saapuminen seuraavana päivänä
** Aikataulutettu tarjouspyynnöstä
📝 Blogi
Blogikirjoituksia ei ole tällä hetkellä saatavilla.