Jämför och boka flyg & färjor till och från Åland
Totalt 50 resor till och från Åland på valt datum.
Avvikelser kan förekomma. Kontrollera alltid med respektive bolag.
Alla tider är lokala.
🇸🇪 --:-- |
🇫🇮 --:--
Swipa på tabellen för att se fler kolumner
13 avgångar
|
Avresa | Ankomst | Avgång ▲ | Ankomst | Restid | Bolag | Farkost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🚢 | Boka | 07.05 | 07.50 | 0:45h | Ålandstrafiken | M/S Ådan | ||
🚢 | Boka | 08.45 | 14.10 | 5:25h | Viking Line | Viking Glory | ||
🚢 | Boka | 10.00 | 14.45 | 4:45h | Finnlines | Finnsirius/Finncanopus | ||
🚁 | Boka | 12.00** | 13.30 | 1:30h | Helsinki Citycopter | 🚁 | ||
🚢 | Boka | 12.45 | 13.25 | 0:40h | Ålandstrafiken | M/S Ådan | ||
🚢 | Boka | 15.30 | 21.30 | 6:00h | Ålandstrafiken | M/S Viggen + M/S Gudingen (via Kökar) | ||
🚢 | Boka | 16.35 | 17.15 | 0:40h | Ålandstrafiken | M/S Ådan | ||
🚢 | Boka | 17.00 | 04.15* | 11:15h | Tallink Silja | Silja Serenade/Symphony | ||
🚢 | Boka | 18.10 | 04.25* | 10:15h | Viking Line | Viking Gabriella/Cinderella | ||
🚢 | Boka | 18.35 | 19.20 | 0:45h | Ålandstrafiken | M/S Ådan | ||
🚢 | Boka | 20.15 | 00.40* | 4:25h | Tallink Silja | Baltic Princess | ||
🚢 | Boka | 20.55 | 01.05* | 4:10h | Viking Line | Viking Grace | ||
🚢 | Boka | 22.45 | 03.45* | 5:00h | Finnlines | Finnsirius/Finncanopus |
* Ankomst nästa dag
** Schemalagt på begäran