Jämför och boka flyg & färjor till och från Åland
Totalt 59 resor till och från Åland på valt datum.
Avvikelser kan förekomma. Kontrollera alltid med respektive bolag.
Alla tider är lokala.
🇸🇪 --:-- |
🇫🇮 --:--
Swipa på tabellen för att se fler kolumner
17 avgångar
|
Avresa | Ankomst | Avgång ▼ | Ankomst | Restid | Bolag | Farkost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🚢 | Boka | 23.55 | 10.30* | 10:35h | Tallink Silja | Silja Serenade/Symphony | ||
🚢 | Boka | 22.55 | 09.15* | 10:20h | Viking Line | Viking Gabriella/Cinderella | ||
✈️ | Boka | 22.50 | 23.40 | 0:50h | Finnair | ✈️ | ||
🚢 | Boka | 20.30 | 21.15 | 0:45h | Ålandstrafiken | M/S Ådan | ||
🚢 | Boka | 16.40 | 17.20 | 0:40h | Ålandstrafiken | M/S Ådan | ||
✈️ | Boka | 16.00 | 19.35 | 3:35h | populAir + Finnair | ✈️ | ||
🚢 | Boka | 16.00 | 21.15 | 5:15h | Ålandstrafiken | M/S Gudingen + M/S Viggen (via Kökar) | ||
🚢 | Boka | 15.30 | 20.10 | 4:40h | Finnlines | Finnsirius/Finncanopus | ||
🚢 | Boka | 14.40 | 15.20 | 0:40h | Ålandstrafiken | M/S Ådan | ||
🚢 | Boka | 14.25 | 19.50 | 5:25h | Viking Line | Viking Grace | ||
🚢 | Boka | 13.45 | 19.15 | 5:30h | Tallink Silja | Baltic Princess | ||
🚁 | Boka | 12.00** | 13.30 | 1:30h | Helsinki Citycopter | 🚁 | ||
🚢 | Boka | 11.10 | 11.55 | 0:45h | Ålandstrafiken | M/S Ådan | ||
🚢 | Boka | 09.30 | 15.00 | 5:30h | Ålandstrafiken | M/S Gudingen + M/S Viggen (via Kökar) | ||
🚢 | Boka | 09.00 | 09.40 | 0:40h | Ålandstrafiken | M/S Ådan | ||
🚢 | Boka | 03.20 | 07.35 | 4:15h | Viking Line | Viking Glory | ||
🚢 | Boka | 02.10 | 07.15 | 5:05h | Finnlines | Finnsirius/Finncanopus |
* Ankomst nästa dag
** Schemalagt på begäran